Votre première commande ? Utilisez le code NOUVEAU dès 50€ d’achat pour une livraison offerte !
Votre première commande ? Utilisez le code NOUVEAU dès 50€ d’achat pour une livraison offerte !
105,00 €
poids / hauteur | 190 cm / 6’2″ | 195 cm / 6’4″ | 200 cm / 6’5″ | 205 cm / 6’7″ | 210 cm / 6’9″ |
65 kg / 143 lbs | w29 L36 | w29 L36 | w29 L38 | ||
70 kg / 154 lbs | w30 L36 | w29 L36 | w30 L38 | w29 L38 | |
75 kg / 165 lbs | w31 L36 | w30 L36 | w31 L38 | w30 L38 | |
80 kg / 176 lbs | w32 L36 | w31 L36 | w31 L38 | w30 L38 | |
85 kg / 187 lbs | w33 L36 | w32 L36 | w32 L38 | w31 L38 | |
90 kg / 198 lbs | w34 L36 | w33 L36 | w33 L38 | w32 L38 | |
95 kg / 209 lbs | w34 L36 | w34 L36 | w34 L38 | w33 L38 | |
100 kg / 220 lbs | w36 L36 | w34 L36 | w36 L38 | w34 L38 | w34 L40 |
105 kg / 231 lbs | w36 L36 | w36 L36 | w36 L38 | w36 L38 | w34 L40 |
110 kg / 242 lbs | w36 L36 | w38 L38 | w36 L38 | w36 L40 | |
115 kg / 253 lbs | w38 L38 | w38 L38 | w36 L40 | ||
120 kg / 264 lbs | w40 L38 | w38 L38 | w38 L40 | ||
125 kg / 275 lbs | w40 L38 | w40 L38 | w38 L40 | ||
130 kg / 286 lbs | w42 L38 | w40 L38 | |||
135 kg / 297 lbs | w42 L38 |
Tableau indicatif d’aide au choix de taille de jeans et de pantalon CUB suivant la hauteur et le poids de certains clients CUB.
Ces informations sont à pondérer suivant votre morphologie propre et votre souhait de porter plus ou moins large les modèles CUB.
Pour vous offrir une meilleure expérience, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.